
График проведения «прямых телефонных линий» руководством УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» в 2026 году
| ФИО | Занимаемая должность | Дата и время проведения номер телефона | Даты |
|---|---|---|---|
Ореховский Павел Владимирович | Главный врач | Первый четверг третьего месяца квартала 08.00-09.00 +375 (222) 71-23-28 | 05.03.2026 04.06.2026 03.09.2026 03.12.2026 |
Недведская Татьяна Анатольевна | Заместитель главного врача по медицинской части | Второй вторник второго месяца квартала 14.00-15.00 +375 (222) 71-23-60 | 10.02.2026 12.05.2026 11.08.2026 10.11.2026 |
Лазаренко Григорий Григорьевич | Заместитель главного врача по медицинской части (для работы по ГО) | Третий понедельник первого месяца квартала 14.00-15.00 +375 (222) 29-17-30 | 19.01.2026 20.04.2026 20.07.2026 19.10.2026 |
Быков Николай Михайлович | Заместитель главного врача (по хирургической помощи) | Четвертая пятница первого месяца квартала 14.00-15.00 +375 (222) 32-34-07 | 23.01.2026 24.04.2026 24.07.2026 23.10.2026 |
Резникова Екатерина Владимировна | Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии | Первая пятница второго месяца квартала 14.00-15.00 +375 (222) 29-16-01 | 06.02.2026 04.05.2026 07.08.2026 06.11.2026 |
Михалёва Валентина Владимировна | Заместитель главного врача по МЭиР | Третья среда третьего месяца квартала 14.00-15.00 +375 (222) 29-18-91 | 18.03.2026 17.06.2026 16.09.2026 16.12.2026 |
