
Предварительная запись на консультацию:
+375 (222) 71-17-03
+375 (29) 161-03-03
(прием звонков с 8:00 до 18:00, выходной – суббота, воскресенье)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб)* |
|---|---|---|---|
| 1. Косметология хирургическая | |||
| 1. | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | операция | 4349,46 |
| 1.2 | Латеральная платизмо-пластика | операция | 2252,29 |
| 4. | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 2404,43 |
| 7. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2стороны) | операция | 1498,06 |
| 8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | операция | 1551,25 |
| 11. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | операция | 1328,81 |
| 12. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 1367,40 |
| 13. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 1455,22 |
| 13.2. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов | операция | 1804,78 |
| 13.3. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с лифтингом бровей | операция | 2099,17 |
| 13.4. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов, лифтингом бровей | операция | 2303,89 |
| 14. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 1471,31 |
| 14.2. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с миопексией | операция | 1550,83 |
| 15. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 1551,30 |
| 15.2. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с миопексией, устранением жировых грыж | операция | 1905,34 |
| 15.3. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с лифтингом средней зоны лица | операция | 3991,97 |
| 16. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 1332,38 |
| 35.1. | Нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов | операция | 2123,70 |
| 30. | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | операция | 1005,80 |
| 31. | Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковины (1 сторона) | операция | 1024,88 |
| 32. | Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | операция | 1335,12 |
| 33. | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха (1 сторона) | операция | 276,01 |
| 36.1. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями до 5 см | операция | 378,70 |
| 36.2. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями 5-10 см | операция | 475,97 |
| 36.3. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями свыше 10 см | операция | 588,44 |
| 37.1. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями до 5см | операция | 574,61 |
| 37.2. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями 5 – 10см | операция | 665,75 |
| 37.3. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями свыше 10 см | операция | 775,48 |
| 38. | Коррекция рубцов после операции ритидопластики лица и шеи (1 сторона) | операция | 1141,46 |
| 39. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 1048,64 |
| 40. | Хирургическая коррекция рубцов аутодерматрансплантатом | операция | 1037,87 |
| 47. | Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы | операция | 951,29 |
| 53. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 1141,45 |
| 58. | Дермолипоэктомия передней брюшной стенки | операция | 1283,68 |
| 65. | Липофилинг (за исключением молочных желез, ягодиц) (1 анатомическая зона) | операция | 1594,32 |
| 65.1. | Липофилинг средней зоны лица | операция | 1685,30 |
| 65.2. | Липофилинг носогубного треугольника | операция | 963,01 |
| 65.3. | Липофилинг носогубного треугольника и губ | операция | 1604,99 |
| 65.4. | Липофилинг межбровных морщин | операция | 963,01 |
| 65.5. | Липофилинг межбровных морщин и губ | операция | 1556,82 |
| 65.6. | Липофилинг надглазничных областей | операция | 963,01 |
| 65.8. | Липофилинг подбородка | операция | 508,21 |
| 1.1. | Вертикальная мастопексия (1 сторона) | операция | 2115,23 |
| 2.1. | Периареолярная мастопексия (1 сторона) | операция | 1273,10 |
| 3.1. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер А-С) | операция | 2075,72 |
| 4.1.. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер D-Е) | операция | 2312,35 |
| 5.1. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер F и выше) | операция | 2658,80 |
| 6.2. | Аугментационная маммопластика 1-ая категория сложности (1сторона без стоимости импланта с установкой под железу, объем импланта менее 300 сс) | операция | 2060,10 |
| 6.3. | Аугментационная маммопластика 2-ая категория сложности (1сторона без стоимости импланта с установкой под железу, объем импланта 300- 399 сс) | операция | 2417,50 |
| 6.4. | Аугментационная маммопластика 3-я категория сложности (1сторона без стоимости импланта с установкой под железу, объем импланта 400 и более сс) | операция | 2912,90 |
| 6.5. | Аугментационная маммопластика 1-ая категория сложности (1сторона без стоимости импланта) установкой имплантата с применением двухплоскостной техники dual plane (объем имплантата менее 300 cc) | операция | 3000,74 |
| 6.6. | Аугментационная маммопластика 2-ая категория сложности (1сторона без стоимости импланта) установкой имплантата с применением двухплоскостной техники dual plane (объем имплантата 300- 399 cc) | операция | 3509,00 |
| 6.7. | Аугментационная маммопластика 3-я категория сложности (1сторона без стоимости импланта) установкой имплантата с применением двухплоскостной техники dual plane (объем имплантата 400 и более cc) | операция | 3947,70 |
| 7.1. | Маммопластика эндопротезом с мастопексией | операция | 2650,04 |
| 8.1. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота (до 80кг) | операция | 4600,80 |
| 9.1. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота (свыше 80кг) | операция | 5087,68 |
| 10.1. | Абдоминопластика (до 80кг) | операция | 4272,25 |
| 11.1. | Абдоминопластика (свыше 80кг) | операция | 4716,41 |
| 11.2. | Абдоминопластика Флер Де Лис | операция | 6410,21 |
| 12.1. | Гинекомастия (1 сторона) | операция | 1032,53 |
| 13.1. | Удаление имплантов молочных желез (1 сторона) | операция | 1572,94 |
| 14.1. | Удаление новообразований до 5см | операция | 210,73 |
| 15.1. | Удаление новообразований свыше 5см | операция | 280,28 |
| 18.1 | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 1241,06 |
| 20.1 | Брахиопластика с липосакцией | операция | 2621,66 |
| 21.1 | Удаление новообразований до 1 см | операция | 69,56 |
| 22.1 | Удаление новообразований от 1 см до 3 см | операция | 99,48 |
| 23.1 | Удаление ринофимы | операция | 1283,99 |
| 31.1 | Медиальная платизмо-пластика | операция | 1829,58 |
| 32.1. | Бодилифтинг задне-боковых поверхностей (2 стороны) | операция | 6457,36 |
| 33.1 | Коррекция формы, размеров, деформации сосково-ареолярного комплекса (1 сторона) | операция | 641,89 |
| 35.5. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота с пластикой апоневроза полипропиленовой сеткой по методике Sabley (до 80кг) | операция | 6067,20 |
| 35.6. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота с пластикой апоневроза полипропиленовой сеткой по методике Sabley (свыше 80кг) | операция | 6452,53 |
| 2. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами, врачами-хирургами | |||
| 2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 32,09 |
| 2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | манипуляция | 38,50 |
| 2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см | манипуляция | 64,22 |
| 2.31 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 80,24 |
| Прочие услуги | |||
| Внутривенная инъекция | 8,56 | ||
| Внутримышечная инъекция | 3,74 | ||
| Снятие швов | манипуляция | 14,45 | |
| Перевязка | манипуляция | 22,46 | |
| Консультация врача- хирурга высшей категории (пластическая хирургия) | консультация | 48,00 | |
| Консультация врача- хирурга высшей категории (пластическая хирургия) повторная | консультация | 30,0 | |
| Послеоперационное наблюдение за пациентом в стационарных условиях | койко-день | 321,00 | |
| Послеоперационное наблюдение за пациентом в стационарных условиях 3 часа | койко-день | 96,30 | |
* Примечание. В тарифах не учтена стоимость пребывания пациента в стационаре и стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. Оплатить услуги пластической эстетической хирургии Вы можете в рассрочку по карте «Халва» сроком на 2 месяца и «КАРТЕ ПОКУПОК» сроком на 3 месяца.

