Пластическая эстетическая хирургия
Предварительная запись на консультацию:
+375 (222) 71-17-03
+375 (29) 161-03-03
(прием звонков с 8:00 до 18:00, выходной – суббота, воскресенье)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб) |
---|---|---|---|
Косметология хирургическая (пластическая эстетическая хирургия) | |||
1. | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | операция | 2710,00 |
1.2. | Латеральная платизмо-пластика | операция | 1404,00 |
2. | Ритидопластика лобной области | операция | 1100,00 |
4. | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 1525,00 |
6. | Коррекция птоза мягких тканей средней зоны лица методом внутренного прошивания | операция | 890,00 |
7. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 стороны) | операция | 940,00 |
8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | операция | 967,00 |
9. | Хирургическая коррекция формы и объема ягодиц эндопротезом (1 сторона) | операция | 1190,00 |
11. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) | операция | 830,00 |
12. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 860,00 |
13. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 907,00 |
14. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 910,00 |
15. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением жировых грыж | операция | 967,00 |
16. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 830,00 |
30. | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования противозавитка (1 сторона) | операция | 627,00 |
31. | Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковины (1 сторона) | операция | 640,00 |
32. | Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | операция | 835,00 |
33. | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха (1 сторона) | операция | 172,00 |
36.1. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями до 5 см | операция | 236,00 |
36.2. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями 5-10 см | операция | 297,00 |
36.3. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями свыше 10 см | операция | 367,00 |
37.1. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями до 5см | операция | 358,00 |
37.2. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями 5 — 10см | операция | 415,00 |
37.3. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями свыше 10 см | операция | 489,00 |
38. | Коррекция рубцов после операции ритидопластики лица и шеи ( 1 сторона) | операция | 712,00 |
39. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта (деформации) местными тканями | операция | 652,00 |
40. | Хирургическая коррекция рубцов аутодерматрансплантатом | операция | 650,00 |
47. | Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы. | операция | 596,00 |
53. | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 714,00 |
55. | Эстетическая пластика груди лоскутом широчайшей мышцы спины | операция | 1250,00 |
58. | Дермалипопластика передней брюшной стенки | операция | 807,00 |
65. | Липофилинг (за исключением молочных желез, ягодиц) (1 анатомическая зона) | операция | 991,00 |
65.1. | Липофилинг средней зоны лица | операция | 1050,00 |
65.2. | Липофилинг носогубного треугольника | операция | 600,00 |
65.3. | Липофилинг носогубного треугольника и губ | операция | 1000,00 |
65.4. | Липофилинг межбровных морщин | операция | 600,00 |
65.5. | Липофилинг межбровных морщин и губ | операция | 970,00 |
65.6. | Липофилинг надглазничных областей | операция | 600,00 |
65.7. | Липофилинг губ | операция | 600,00 |
65.8. | Липофилинг подбородка | операция | 317,00 |
1.1. | Вертикальная мастопексия (1 сторона) | операция | 1320,00 |
2.1. | Периареолярная мастопексия (1 сторона) | операция | 795,00 |
3.1. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер А-С) | операция | 1297,00 |
4.1. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер D-Е) | операция | 1452,00 |
5.1. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер F и выше) | операция | 1657,00 |
6.1. | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | операция | 1280,00 |
7.1. | Маммопластика эндопротезом с мастопексией | операция | 1651,00 |
8.1. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота (до 80кг) | операция | 2877,00 |
9.1. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота (свыше 80кг) | операция | 3176,00 |
10.1. | Абдоминопластика (до 80кг) | операция | 2665,00 |
11.1. | Абдоминопластика (свыше 80кг) | операция | 2951,00 |
12.1. | Гинекомастия (1 сторона) | операция | 649,00 |
13.1. | Удаление имплантов молочных желез (1 сторона) | операция | 995,00 |
14.1. | Удаление новообразований до 5см | операция | 131,00 |
15.1. | Удаление новообразований свыше 5см | операция | 175,00 |
18.1. | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 777,00 |
19.1. | Удаление комочков Биша | операция | 746,00 |
20.1. | Брахиопластика с липосакцией | операция | 1646,00 |
21.1. | Удаление новообразований до 1см | операция | 43,00 |
22.1. | Удаление новообразований от 1см до 3см | операция | 62,00 |
23.1. | Удаление ринофимы | операция | 812,00 |
29.1. | Забор аутохондротрансплантанта из ребра | операция | 714,00 |
30.1. | Вазотомия | операция | 167,00 |
31.1. | Медиальная платизмо-пластика | операция | 1140,00 |
32.1 | Бодилифтинг задне-боковых поверхностей. ( 2 стороны) | операция | 4023,00 |
33.1. | Коррекция формы, размеров, деформации сосково-ареолярного комплекса. (1 сторона) | операция | 400,00 |
35.1. | Нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов. | операция | 1328,00 |
35.2. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с фиксацией хвоста брови. | операция | 1057,00 |
35.3. | Нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов, суфлифтингом. | операция | 1788,00 |
35.4. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением жировых грыж, с фиксацией хвоста брови. | операция | 1156,00 |
35.5. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота с пластикой апоневроза полипропиленовой сеткой по методике Sabley (до 80кг) | операция | 3791,00 |
35.6. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота с пластикой апоневроза полипропиленовой сеткой по методике Sabley (свыше 80кг) | операция | 4025,00 |
2. | Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами. врачами-хирургами | ||
2.28. | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | манипуляция | 20,00 |
2.29. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | манипуляция | 24,00 |
2.30. | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1кв. см | манипуляция | 40,00 |
2.31. | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | манипуляция | 50,00 |
Прочие услуги | |||
Внутривенная инъекция | 5,50 | ||
Внутримышечная инъекция | 2,65 | ||
Снятие швов | манипуляция | 9,00 | |
Перевязка | манипуляция | 14,00 | |
Консультация | консультация | 30,00 | |
Послеоперационное наблюдение за пациентом в стационарных условиях | койко-день | 200,00 | |
Послеоперационное наблюдение за пациентом в стационарных условиях 3 часа | койко-день | 66,00 |
Оплатить услуги пластической эстетической хирургии Вы можете в рассрочку по карте «Халва» сроком на 2 месяца и «КАРТЕ ПОКУПОК» сроком на 3 месяца.