










Мы ценим свое здоровье, но в ритме современной жизни ценим и время. Открытие центра экспресс-диагностики – это создание возможности быстро, без очередей, и с высоким уровнем сервиса пройти медицинское обследование – комплексное, по заранее запланированной программе, или отдельные виды медицинских услуг – например, консультация опытного врача стационарного учреждения.
Центр экспресс-диагностики организован и функционирует по подобию аналогичных организаций здравоохранения стран Балтии, где поликлиника в составе стационара использует все диагностические ресурсы и опытный кадровый потенциал стационара и существует возможность предоставить медицинскую помощь всем обратившимся пациентам вне зависимости от места жительства.
Центр широко взаимодействует со страховыми организациями и предприятиями по предоставлению медицинских услуг работникам и застрахованным по договорам добровольного медицинского страхования.
Справки и предварительная запись по телефонам:
Центр экспресс-диагностики
+375 (222) 71-17-03
+375 (29) 161-03-03
(прием звонков с 8:00 до 18:00, выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни)
Комплексные программы диагностики
+375 (222) 74-39-36
+375 (29) 151-03-03
(прием звонков с 9:00 до 16:00, обед с 12:30 до 13:00,
выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни)
Платные услуги для граждан Республики Беларусь
Пакет услуг "Удаление доброкачественного образования кожи и подкожной клетчатки" в выходные дни
№ п/п | Виды медицинских услуг | Кол-во | Тариф , руб. | Стоимость расходных материалов и медикаментов, руб. | Стоимость , руб. |
---|---|---|---|---|---|
День 1 | |||||
1 | Консультация врача — специалиста (онколога) высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
День 2* | |||||
Лабораторные исследования: | |||||
1 | Общий анализ крови | 1 | 4,41 | 4,08 | 8,49 |
2 | Общий анализ мочи | 1 | 2,30 | 0,12 | 2,42 |
3 | Коагулограмма | 1 | 3,15 | 4,09 | 7,24 |
4 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 | 6,19 | 0,75 | 6,94 |
5 | Анализ крови на RW | 1 | 6,57 | 5,83 | 12,40 |
Инструментальные и аппаратные исследования: | |||||
7 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 1 | 8,22 | 0,23 | 8,45 |
8 | Рентгенография обзорная грудной полости в одной проекции | 1 | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
9 | Консультация врача — хирурга высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
День 3 | |||||
Удаление новообразований до 1см | 1 | 65,00 | 17,24 | 82,24 | |
Удаление новообразований от 1см до 3см | 1 | 93,00 | 17,24 | 110,24 | |
Удаление новообразований до 5см | 1 | 197,00 | 17,24 | 214,24 | |
Гистологическое исследование (1 биоптат — более 2 блоков) | 1 | 28,55 | 2,30 | 30,85 | |
День 4 | |||||
Перевязка | 1 | 13,84 | 1,87 | 15,71 | |
Итого: | |||||
Удаление новообразований до 1см | 1 | 178,40 | 36,98 | 217,90 | |
Удаление новообразований от 1см до 3см | 1 | 206,40 | 36,98 | 245,90 | |
Удаление новообразований до 5см | 1 | 310,40 | 36,98 | 349,90 | |
По согласованию с врачом снятие швов можно провести в поликлинике по месту жительства или в Центре экспресс-диагностики | |||||
Снятие швов | 1 | 11,78 | 1,87 | 13,65 |
Примечание:
*предоперационное обследование можно пройти в Центре экспресс диагностики либо в поликлинике по месту жительства, сроки анализов должны быть не более 10 дней, стоимость лабораторных и инструментальных обследований исключается из итоговой цены
** объем медицинской помощи может увеличиться по медицинским показаниям
Запись по телефонам:
+375 (29) 161-03-03
+375 (222) 71-17-03
(прием звонков с 08:00 до 18:00, будние дни)
Пакет услуг "Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)" в выходные дни
№ п/п | Виды медицинских услуг | Кол-во | Тариф , руб. | Стоимость расходных материалов и медикаментов, руб. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
День 1 | |||||
1 | Консультация врача — офтальмолога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
2 | Авторефрактометрия | 1 | 8,68 | 0,61 | 9,29 |
3 | Пневмотонометрия | 1 | 5,79 | 0,61 | 6,40 |
4 | Оптическая биометрия | 1 | 60,00 | 0,26 | 60,26 |
5 | Оптическая сканирующая томография сетчатки | 1 | 60,54 | 0,26 | 60,80 |
6 | Оптическая сканирующая томография диска зрительного нерва | 1 | 60,54 | 0,26 | 60,80 |
7 | Эхоскопия «Б» методом | 1 | 14,47 | 1,44 | 15,91 |
8 | Исследование полей зрения (периметрия) | 1 | 11,59 | 0,60 | 12,19 |
9 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 1 | 5,79 | 0,60 | 6,39 |
День 2* | |||||
Лабораторные исследования: | |||||
1 | Общий анализ крови | 1 | 3,45 | 3,84 | 7,29 |
2 | Общий анализ мочи | 1 | 1,83 | 0,36 | 2,19 |
3 | Биохимический анализ крови | 1 | 3,30 | 6,74 | 10,04 |
4 | Коагулограмма | 1 | 3,12 | 4,33 | 7,45 |
5 | Анализ крови на RW | 1 | 6,39 | 5,48 | 11,87 |
Инструментальные и аппаратные исследования: | |||||
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 1 | 8,22 | 0,23 | 8,45 |
7 | Рентгенография обзорная грудной полости в одной проекции | 1 | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
8 | Рентгенография ППН в одной проекции | 1 | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
Консультации: | |||||
9 | Консультация врача — акушера-гинеколога второй квалификационной категории | 1 | 16,00 | 2,46 | 18,46 |
10 | Забор мазка на онкоцитологическое исследование | 1 | 10,50 | 10,50 | |
11 | Забор мазка на флору | 1 | 2,92 | 0,20 | 3,12 |
12 | Консультация врача — оториноларинголога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
13 | Консультация врача — терапевта высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
14 | Консультация врача — стоматолога | 1 | 7,63 | 7,63 | |
День 3 | |||||
1 | Пневмотонометрия | 1 | 5,79 | 0,61 | 6,40 |
2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) | 1 | 800,0 | 304,92 | 1104,92 |
День 4 | |||||
1 | Консультация врача — офтальмолога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
2 | Авторефрактометрия | 1 | 8,68 | 0,61 | 9,29 |
3 | Пневмотонометрия | 1 | 5,79 | 0,61 | 6,40 |
4 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 1 | 5,79 | 0,60 | 6,39 |
День 5 | |||||
1 | Консультация врача — офтальмолога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
2 | Авторефрактометрия | 1 | 8,68 | 0,61 | 9,29 |
3 | Пневмотонометрия | 1 | 5,79 | 0,61 | 6,40 |
4 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 1 | 5,79 | 0,60 | 6,39 |
Итого: | |||||
ПАКЕТ УСЛУГ «Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)» | 1 | 1241,16 | 339,46 | 1580,62 |
Примечание:
*предоперационное обследование можно пройти в Центре экспресс диагностики либо в поликлинике по месту жительства, в таком случае стоимость лабораторных и инструментальных обследований исключается из итоговой цены. Сроки анализов должны быть не более 10 дней
** объем медицинской помощи может увеличиться по медицинским показаниям
*** Интраокулярная линза (ИОЛ) оплачивается отдельно
Запись по телефонам:
+375 (29) 161-03-03
+375 (222) 71-17-03
(прием звонков с 8:00 до 18:00, будние дни)
Пакет услуг "Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с удалением полипов в выходные дни"
№ п/п | Виды медицинских услуг | Кол-во | Тариф , руб. | Стоимость расходных материалов и медикаментов , руб. | Стоимость , руб. |
---|---|---|---|---|---|
День 1 | |||||
1 | Консультация врача — специалиста (онколога, хирурга) высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
День 2* | |||||
Лабораторные исследования: | |||||
1 | Общий анализ крови+глюкоза | 1 | 3,45 | 3,84 | 7,29 |
2 | Общий анализ мочи | 1 | 1,83 | 0,36 | 2,19 |
3 | Коагулограмма | 1 | 3,12 | 4,33 | 7,45 |
4 | Определение группы крови | 1 | 2,99 | 0,25 | 3,24 |
5 | Определение резус-фактора (Rh) | 1 | 2,68 | 0,25 | 2,93 |
6 | Анализ крови на RW | 1 | 6,39 | 5,48 | 11,87 |
Инструментальные и аппаратные исследования: | |||||
7 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 1 | 8,22 | 0,23 | 8,45 |
8 | Рентгенография обзорная грудной полости в одной проекции | 1 | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
9 | Консультация врача — анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
10 | Консультация врача — хирурга высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
День 3 | |||||
Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с удалением полипов | 1 | 203,22 | 9,49 | 212,71 | |
Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-IIASA) (150 мин.) | 150 минут | 1час — 109,69 | 20,99 | 295,22 | |
Постнаркозное наблюдение (40 мин) | 40 минут | 69,92 | 46,61 | ||
Гистологическое исследование (1 биоптат — не более 2 блоков) | 1 | 26,31 | 2,30 | 28,61 | |
Пребывание в стационаре (отделение хирургического профиля) | 1 | 117,00 | 117,00 | ||
Питание | 1 | 8,92 | 8,92 | ||
Итого: | 815,45 |
Примечание:
*предоперационное обследование можно пройти в Центре экспресс диагностики либо в поликлинике по месту жительства, сроки анализов должны быть не более 10 дней, стоимость лабораторных и инструментальных обследований исключается из итоговой цены
** объем медицинской помощи может увеличиться по медицинским показаниям
Запись по телефонам:
+375 (29) 151-03-03
+375 (222) 74-39-36
(прием звонков с 09:00 до 16:00, обед с 12:30 до 13:00, будние дни)
Пластическая эстетическая хирургия
№ п/п | Виды медицинских услуг | Кол-во | Тариф , руб. | Стоимость расходных материалов и медикаментов , руб. | Стоимость , руб. |
День 1 | |||||
1 | Консультация врача — специалиста (онколога, хирурга) высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
День 2* | |||||
Лабораторные исследования: | |||||
1 | Общий анализ крови | 1 | 3,45 | 3,84 | 7,29 |
2 | Общий анализ мочи | 1 | 1,83 | 0,36 | 2,19 |
3 | Коагулограмма | 1 | 3,12 | 4,33 | 7,45 |
4 | Определение группы крови | 1 | 2,99 | 0,25 | 3,24 |
5 | Определение резус-фактора (Rh) | 1 | 2,68 | 0,25 | 2,93 |
6 | Анализ крови на RW | 1 | 6,39 | 5,48 | 11,87 |
Инструментальные и аппаратные исследования: | |||||
7 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 1 | 8,22 | 0,23 | 8,45 |
8 | Рентгенография обзорная грудной полости в одной проекции | 1 | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
9 | Консультация врача — анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
10 | Консультация врача — хирурга высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
День 3 | |||||
Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе с удалением полипов | 1 | 203,22 | 9,49 | 212,71 | |
Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I-IIASA) (150 мин.) | 150 минут | 1час — 109,69 | 20,99 | 295,22 | |
Постнаркозное наблюдение (40 мин) | 40 минут | 69,92 | 46,61 | ||
Гистологическое исследование (1 биоптат — не более 2 блоков) | 1 | 26,31 | 2,30 | 28,61 | |
Пребывание в стационаре (отделение хирургического профиля) | 1 | 117,00 | 117,00 | ||
Питание | 1 | 8,92 | 8,92 | ||
Итого: | 815,45 |
Примечание:
*предоперационное обследование можно пройти в Центре экспресс диагностики
либо в поликлинике по месту жительства, сроки анализов должны быть не более
10 дней, стоимость лабораторных и инструментальных обследований исключается
из итоговой цены
** объем медицинской помощи может увеличиться по медицинским показаниям
Запись по телефонам:
+375 (29) 151-03-03
+375 (222) 74-39-36
(прием звонков с 09:00 до 16:00, обед с 12:30 до 13:00, будние дни)
Консультации врачей-специалистов
В Центре экспресс-диагностики консультации проводят:
- Врач-терапевт
- Врач-кардиолог
- Врач-эндокринолог
- Врач-невролог
- Врач-нейрохирург
- Врач-хирург
- Врач-онколог-хирург
- Врач-травматолог-ортопед
- Врач-уролог
- Врач-акушер-гинеколог
- Врач-офтальмолог
- Врач-оториноларинголог
- Врач-анестезиолог-реаниматолог
- Врач-физиотерапевт
- Врач-ангиохирург
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
1.1. | врач-специалист второй квалификационной категории | консультация | 16,00* |
1.2. | врач-специалист первой квалификационной категории | консультация | 18,20* |
1.3. | врач-специалист высшей квалификационной категории | консультация | 19,45* |
1.4. | врач-специалист, кандидат медицинских наук | консультация | 36,43* |
Примечание:
* дополнительно оплачивается стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения при консультации врача-специалиста в сумме 0,35 руб.
** дополнительно оплачивается стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения при консультации врача-акушер-гинеколога в сумме 0,55 руб.; стоимость гинекологического набора – 1,91 руб.
Психологическое консультирование
№ п/п | Наименование платной психологической услуги | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, руб. |
---|---|---|---|
1 | Психологическое консультирование | сеанс | 16,72 |
2 | Психологическая коррекция | сеанс | 16,72 |
3 | Частичная психологическая диагностика | психологическое обследование | 25,22 |
4 | Полная психологическая диагностика | психологическое обследование | 41,87 |
ПСИХОЛОГ
Шевцова Наталья Ивановна
Вторая квалификационная категория
Все люди периодически нуждаются в эмоциональной поддержке. Переживая жизненные трудности, человек обычно находится под сильным эмоциональным воздействием. Поэтому бывает трудно посмотреть на ситуацию со стороны, объективно ее оценить и принять наиболее верное решение.
Мысль об обращении к психологу приходит не сразу. И даже когда она приходит, она обдумывается некоторое время и часто откладывается в закоулки сознания в надежде, что все и так наладится. Так, в надежде, проходят месяцы, а чаще годы.
Когда же обращаться к психологу? Это как к врачу — чем раньше, тем лучше! Все просто: не обращаясь к врачу, когда это нужно, человек жертвует своим физическим здоровьем, не обращаясь к психологу — психологическим.
Когда нужно взять свою судьбу в свои руки и набрать номер психолога? Если вы замечаете у себя один или несколько следующих признаков:
- Плохое эмоциональное самочувствие: тревога, апатия, негативные эмоции
- Конфликты с окружающими: семейные ссоры, непонимание
- Нужно что-то менять, но нет сил
- Не удается построить личную жизнь
- Вроде бы все хорошо, но вам почему-то плохо
- Существует проблема, которую вы не можете решить
- Постоянно одолевают мрачные мысли
Психолог занимается двумя основными процессами: решение проблем и развитие.
- Решение проблем — это изменение тех свойств личности, которые приносят страдания самому человеку. Например, чрезмерная вспыльчивость может помешать построить отношения в личной жизни и в бизнесе, а также не способствует принятию взвешенных решений.
- Развитие предполагает, что человек успешно реализует себя в личной жизни, творчестве и деловой сфере, но у него есть потребность в чем-то большем, выходящем за пределы обычного благополучия. Он хочет глубже понять себя и окружающий мир, у него есть потребность выйти из своей зоны комфорта.
В обоих случаях психолог может быть полезен. Многие вещи нельзя прочитать в книжке или услышать на лекции, они становятся понятными только в процессе совместной работы с другим человеком, когда он может увидеть то, чего не замечаете Вы. Психолог принимает систему ценностей клиента и работает только с ней. Поэтому специалист никогда не дает советов и не оценивает.
Если Вы пошли к психологу, значит Вы действительно пытаетесь изменить свою жизнь. Так уж она устроена, что не все проблемы можно решить в одиночку — и не всех целей достигнуть. Нам нужна и парная работа, и командная. Если Вы оказались у психолога, значит все, что можно было сделать самостоятельно, уже сделано и Вы выходите на качественно новый, более крутой уровень.
Банно-оздоровительный комплекс
№ | Процедура | Стоимость, 1 чел |
---|---|---|
1 | Сауна (1 час) | 15 руб.* |
*Примечание. Стоимость указана на 1 человека за 1 час пребывания в сауне. Вместимость сауны – 5-6 человек. |
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. +375 (222) 29-17-09
(приём звонков с 08:00 до 16:30, обед с 13:00 до 13:30, выходной – суббота, воскресенье)
Рентгеноэндоваскулярная хирургия
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб)* |
---|---|---|---|
2.1.3 | Коронарография | исследование | 213,81 |
2.2.10 | Рентгеноэндо-васкулярная эмболизация висцеральных сосудов | исследование | 285,09 |
* Примечание. В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно и рассчитываются индивидуально на дату проведения исследования. Ориентировочная стоимость медикаментов, изделий медицинского назначения и других материалов при исследовании:
Коронарография – 250 руб.
Рентгеноэндо-васкулярная эмболизация висцеральных сосудов – 2700 руб.
Рентгенологические исследования
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость медикаментов, руб. | Общая стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 9,30 | 9,28 | 18,58 |
1.1.2.11 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 30,02 | 24,24 | 54,26 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 18,40 | 25,45 | 43,85 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 24,02 | 32,41 | 56,43 |
1.1.4.5. | Метросальпингография (без рентгеноконтрастного вещества) | исследование | 24,02 | 9,05 | 33,07 |
1.1.3. | Цифровая рентгенография: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 0,13 | 5,12 |
1.1.3.1.3 | функциональное исследование шейного отдела | исследование | 6,76 | 0,13 | 6,89 |
1.1.3.16 | функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 0,13 | 6,89 |
Рентгеновская компьютерная томография
Предварительная запись
(только при наличии направления установленного образца):
+375 (222) 74-39-36
+375 (29) 151-03-03
(прием звонков с 09:00 до 16:00, обед с 12:30 до 13:00, выходной – суббота, воскресенье)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Общая стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | |||
1.1.7. | Рентгеновская компьютерная томография: | |||
1.1.7.1.1. +1.1.7.17.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления + Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 22,88 + 17,40 + 20,48 + 23,81 | 84,57 |
1.1.7.2.1 +1.1.7.17.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением + Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 31,20 + 17,40 + 20,48 + 23,81 | 92,89* |
1.1.7.3.1. +1.1.7.17.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления + Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 18,30 + 17,40 + 20,48 + 23,81 | 79,99 |
1.1.7.4.1 +1.1.7.17.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением + Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 24,96 + 17,40 + 20,48 + 23,81 | 86,65* |
1.1.7.5.1. +1.1.7.15.1 +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6. | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления + рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием+ прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 22,88 + 16,02 + 20,48 + 23,81 + 23,81 | 107,00 |
1.1.7.6.1 +1.1.7.15.1 +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6. | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением + рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием+ прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 31,20 + 16,02 + 20,48 + 23,81 + 23,81 | 115,32* |
1.1.7.7.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 27,45 + 20,48 + 23,81 + 23,81 | 95,55 |
1.1.7.8.1 + 1.1.7.20.1 +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6. | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 37,54 + 20,48 + 23,81 + 23,81 | 105,64* |
1.1.7.9.1. +1.1.7.17.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления + Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 27,45 + 16,02 + 20,48 + 23,81 + 23,81 | 111,57 |
1.1.7.10.1 +1.1.7.17.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением + Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 37,54 + 16,02 + 20,48 + 23,81 + 23,81 | 121,66* |
1.1.7.11.1 +1.1.7.17.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. | Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления + Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 22,88 + 17,40 + 20,48 + 23,81 | 84,57 |
1.1.7.12.1 +1.1.7.17.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. | Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением + Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 31,20 + 17,40 + 20,48 + 23,81 | 92,89* |
1.1.7.15.1. +1.1.7.20.1. +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 22,88 + 20,48+ 23,81+ 23,81 | 90,98 |
1.1.7.16.1 +1.1.7.20.1 +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6. | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 31,20 + 20,48+ 23,81+ 23,81 | 99,30* |
1.1.7.17.1. + 1.1.7.20.1 +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 22,88 + 20,48+ 23,81+ 23,81 | 90,98 |
1.1.7.17.1. + 1.1.7.20.1 +1.1.7.20.2. +1.1.7.20.6. | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением + MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 31,20 + 20,48 + 23,81 + 23,81 | 99,30* |
1.1.7.19.1 + 1.1.7.20.1+ 1.1.7.20.2+ 1.1.7.20.6 | КТ-ангиография +MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция + объемное восстановление с цветным картированием + прикладные органоспецифические программы (остеоден-ситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 45,86 + 20,48 + 23,81 + 23,81 | 113,96 |
* Примечание В тарифах не учтена стоимость контрастного вещества, которая оплачивается заказчиком дополнительно. В тарифы не входит стоимость диска |
Магнитно-резонансная томография (с мощностью магнитного поля 0,34 T)
Предварительная запись:
+375 (222) 71-17-03
+375 (29) 161-03-03
(прием звонков с 8:00 до 18:00, будние дни)
Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость расходных материалов и медикаментов, руб. | Тариф без учета НДС, руб. (НДС не взимается) | Общая стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1. Лучевая диагностика 1.2 Магнитно-резонансная томография | ||||
Магнитно-резонансная томография головы без контрастного усиления: (головной мозг, лицевой череп, MPR, MID, MinP, SSD криволинейная реконструкция, программа ранней диагностики инсультов, прикладные органоспецифические программы (диффузные, жироподавляющие и др.)* * при необходимости применяются две и более органоспецифических программ, стоимость корректируется | исследование | 0,15 | 81,88 | 82,03 |
Магнитно-резонансная томография головы с контрастным усилением: головной мозг, лицевой череп, MPR, MID, MinP, SSD криволинейная реконструкция, программа ранней диагностики инсультов, прикладные органоспецифические программы (диффузные, жироподавляющие и др.*) * при необходимости применяются две и более органоспецифических программ, стоимость корректируется | исследование | 4,60+ исходя из фактических расходов контрастного вещества | 97,37 | 101,97 + стоимость контраста, исходя из фактических расходов |
Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления: (головной мозг, MPR, MID, MinP, SSD криволинейная реконструкция, программа ранней диагностики инсультов, прикладные органоспецифические программы: диффузные, жироподавляющие и др.) * при необходимости применяются две и более органоспецифических программ, стоимость корректируется | исследование | 0,15 | 69,0 | 69,15 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением: (головной мозг, MPR, MID, MinP, SSD криволинейная реконструкция, программа ранней диагностики инсультов, прикладные органоспецифические программы: диффузные, жироподавляющие и др.)* * при необходимости применяются две и более органоспецифических программ, стоимость корректируется | исследование | 4,60 + Исходя из фактических расходов контрастного вещества | 79,61 | 84,21 +стоимость контраста, исходя из фактических расходов |
Магнитно-резонансная томография лицевого черепа без контрастного усиления:(лицевой череп, MPR, MID, MinP, SSD криволинейная реконструкция, прикладные органоспецифические программы: диффузные, жироподавляющие и др.)* * при необходимости применяются две и более органоспецифических программ, стоимость корректируется | исследование | 0,15 | 59,75 | 59,90 |
Магнитно-резонансная томография лицевого черепа с контрастным усилением: ( лицевой череп, MPR, MID, MinP, SSD криволинейная реконструкция, прикладные органоспецифические программы: диффузные, жироподавляющие и др.) * при необходимости применяются две и более органоспецифических программ, стоимость корректируется | исследование | 4,60 + исходя из фактических расходов контрастного вещества | 66,72 | 71,32 + стоимость контраста, исходя из фактических расходов |
