ПАКЕТ УСЛУГ «Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)» в выходные и праздничные (нерабочие) дни
№ п/п | Виды медицинских услуг | Кол-во | Тариф , руб. | Стоимость расходных материалов и медикаментов, руб. | Стоимость , руб. |
---|---|---|---|---|---|
День 1 | |||||
1 | Консультация врача — офтальмолога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
2 | Авторефрактометрия | 1 | 8,68 | 0,61 | 9,29 |
3 | Пневмотонометрия | 1 | 5,79 | 0,61 | 6,40 |
4 | Оптическая биометрия | 1 | 60,00 | 0,26 | 60,26 |
5 | Оптическая сканирующая томография сетчатки | 1 | 60,54 | 0,26 | 60,80 |
6 | Оптическая сканирующая томография диска зрительного нерва | 1 | 60,54 | 0,26 | 60,80 |
7 | Эхоскопия «Б» методом | 1 | 14,47 | 1,44 | 15,91 |
8 | Исследование полей зрения (периметрия) | 1 | 11,59 | 0,60 | 12,19 |
9 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 1 | 5,79 | 0,60 | 6,39 |
День 2* | |||||
Лабораторные исследования: | |||||
1 | Общий анализ крови | 1 | 3,45 | 3,84 | 7,29 |
2 | Общий анализ мочи | 1 | 1,83 | 0,36 | 2,19 |
3 | Биохимический анализ крови | 1 | 3,30 | 6,74 | 10,04 |
4 | Коагулограмма | 1 | 3,12 | 4,33 | 7,45 |
5 | Анализ крови на RW | 1 | 6,39 | 5,48 | 11,87 |
Инструментальные и аппаратные исследования: | |||||
6 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 1 | 8,22 | 0,23 | 8,45 |
7 | Рентгенография обзорная грудной полости в одной проекции | 1 | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
8 | Рентгенография ППН в одной проекции | 1 | 3,43 | 0,13 | 3,56 |
Консультации: | |||||
9 | Консультация врача — акушера-гинеколога второй квалификационной категории | 1 | 16,00 | 2,46 | 18,46 |
10 | Забор мазка на онкоцитологическое исследование | 1 | 10,50 | 10,50 | |
11 | Забор мазка на флору | 1 | 2,92 | 0,20 | 3,12 |
12 | Консультация врача — оториноларинголога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
13 | Консультация врача — терапевта высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
14 | Консультация врача — стоматолога | 1 | 7,63 | 7,63 | |
День 3 | |||||
1 | Пневмотонометрия | 1 | 5,79 | 0,61 | 6,40 |
2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ) | 1 | 800,0 | 304,92 | 1104,92 |
День 4 | |||||
1 | Консультация врача — офтальмолога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
2 | Авторефрактометрия | 1 | 8,68 | 0,61 | 9,29 |
3 | Пневмотонометрия | 1 | 5,79 | 0,61 | 6,40 |
4 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 1 | 5,79 | 0,60 | 6,39 |
День 5 | |||||
1 | Консультация врача — офтальмолога высшей квалификационной категории | 1 | 19,45 | 0,35 | 19,80 |
2 | Авторефрактометрия | 1 | 8,68 | 0,61 | 9,29 |
3 | Пневмотонометрия | 1 | 5,79 | 0,61 | 6,40 |
4 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 1 | 5,79 | 0,60 | 6,39 |
Итого: | |||||
ПАКЕТ УСЛУГ «Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ)» | 1 | 1241,16 | 339,46 | 1580,62 |
Примечание:
*предоперационное обследование можно пройти в Центре экспресс диагностики либо в поликлинике по месту жительства, в таком случае стоимость лабораторных и инструментальных обследований исключается из итоговой цены. Сроки анализов должны быть не более 10 дней
** объем медицинской помощи может увеличиться по медицинским показаниям
*** Интраокулярная линза (ИОЛ) оплачивается отдельно
Запись по телефонам:
+375 (29) 161-03-03
+375 (222) 71-17-03
(прием звонков с 08:00 до 18:00, будние дни)