Предварительная запись на консультацию:
+375 (222) 71-17-03
+375 (29) 161-03-03
(прием звонков с 8:00 до 18:00, выходной – суббота, воскресенье)
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тарифы с НДС (руб)* |
---|---|---|---|
1. Косметология хирургическая | |||
1. | Ритидопластика средней зоны лица и шеи | операция | 4065,0 |
1.2 | Латеральная платизмо-пластика | операция | 2105,0 |
2. | Ритидопластика лобной области | операция | 1633,0 |
4. | Ритидопластика височных областей и наружных углов глаз | операция | 2247,0 |
6. | Коррекция птоза мягких тканей средней зоны лица методом | операция | 1333,0 |
7. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи плеча (2 | операция | 1400,0 |
8. | Хирургическая коррекция возрастной атрофии кожи бедер | операция | 1450,0 |
9. | Хирургическая коррекция формы и объема ягодиц | операция | 1774,0 |
11. | Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 | операция | 1242,0 |
12. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика | операция | 1278,0 |
13. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением | операция | 1360,0 |
14. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика | операция | 1375,0 |
15. | Двухсторонняя нижняя блефаропластика с устранением | операция | 1450,0 |
16. | Трансконьюнктивальное устранение жировых грыж нижних век | операция | 1245,0 |
30. | Отопластика путем уменьшения углубления и формирования | операция | 940,0 |
31. | Уменьшающая отопластика гипертрофированной ушной раковины | операция | 958,0 |
32. | Коррекция складывающейся ушной раковины (1 сторона) | операция | 1248,0 |
33. | Хирургическая коррекция растяжения мочки уха (1 сторона) | операция | 258,0 |
36.1. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными | операция | 354,0 |
36.2. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными | операция | 445,0 |
36.3. | Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными | операция | 550,0 |
37.1. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными | операция | 537,0 |
37.2. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными | операция | 622,0 |
37.3. | Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными | операция | 725,0 |
38. | Коррекция рубцов после операции ритидопластики лица и шеи | операция | 1067,0 |
39. | Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с | операция | 980,0 |
40. | Хирургическая коррекция рубцов аутодерматрансплантатом | операция | 970,0 |
47. | Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) | операция | 890,0 |
53. | Коррекция втянутых сосков молочных желез, (1 сторона) | операция | 1067,0 |
55. | Эстетическая пластика груди лоскутом широчайшей мышцы | операция | 1875,0 |
58. | Дермолипоэктомия передней брюшной стенки | операция | 1200,0 |
65. | Липофилинг (за исключением молочных желез, ягодиц) (1 | операция | 1490,0 |
65.1. | Липофилинг средней зоны лица | операция | 1575,0 |
65.2. | Липофилинг носогубного треугольника | операция | 900,0 |
65.3. | Липофилинг носогубного треугольника и губ | операция | 1500,0 |
65.4. | Липофилинг межбровных морщин | операция | 900,0 |
65.5. | Липофилинг межбровных морщин и губ | операция | 1455,0 |
65.6. | Липофилинг надглазничных областей | операция | 900,0 |
65.7. | Липофилинг губ | операция | 900,0 |
65.8. | Липофилинг подбородка | операция | 475,0 |
1.1. | Вертикальная мастопексия (1 сторона) | операция | 1977,0 |
2.1. | Периареолярная мастопексия (1 сторона) | операция | 1190,0 |
3.1. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер А-С) | операция | 1940,0 |
4.1.. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер D-Е) | операция | 2161,0 |
5.1. | Редукционная маммопластика (1сторона; размер F и выше) | операция | 2485,0 |
6.1. | Маммопластика эндопротезом (1 сторона) | операция | 1920,0 |
7.1. | Маммопластика эндопротезом с мастопексией | операция | 2477,0 |
8.1. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц | операция | 4300,0 |
9.1. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц | операция | 4755,0 |
10.1. | Абдоминопластика (до 80кг) | операция | 3993,0 |
11.1. | Абдоминопластика (свыше 80кг) | операция | 4408,0 |
12.1. | Гинекомастия (1 сторона) | операция | 965,0 |
13.1. | Удаление имплантов молочных желез | операция | 1470,0 |
14.1. | Удаление новообразований до 5см | операция | 197,0 |
15.1. | Удаление новообразований свыше 5см | операция | 262,0 |
18.1 | Липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 1160,0 |
19.1 | Удаление комочков Биша | операция | 1115,0 |
20.1 | Брахиопластика с липосакцией | операция | 2450,0 |
21.1 | Удаление новообразований до 1 см | операция | 65,0 |
22.1 | Удаление новообразований от 1 см до 3 см | операция | 93,0 |
23.1 | Удаление ринофимы | операция | 1200,0 |
29.1 | Забор аутохондротрансплантанта из ребра | операция | 1070,0 |
31.1 | Медиальная платизмо-пластика | операция | 1710,0 |
32.1. | Бодилифтинг задне-боковых поверхностей (2 стороны) | операция | 6035,0 |
33.1 | Коррекция формы, размеров, деформации сосково-ареолярного | операция | 600,0 |
35.1. | Нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов | операция | 1985,0 |
35.2. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с фиксацией хвоста | операция | 1560,0 |
35.3. | Нижняя блефаропластика с транспозицией жировых пакетов, | операция | 2675,0 |
35.4. | Двухсторонняя верхняя блефаропластика с устранением | операция | 1730,0 |
35.5. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц | операция | 5670,0 |
35.6. | Абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц | операция | 6030,0 |
2. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами, | |||
2.28 | Электро-радиокоагуляция 1 элемента доброкачественного | манипуляция | 30,0 |
2.29 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований | манипуляция | 36,0 |
2.30 | Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых | манипуляция | 60,0 |
2.31 | Электрокоагуляция доброкачественных новообразований кожи | манипуляция | 75,0 |
Прочие услуги | |||
Внутривенная инъекция | 8,0 | ||
Внутримышечная инъекция | 3,50 | ||
Снятие швов | манипуляция | 13,50 | |
Перевязка | манипуляция | 21,0 | |
Консультация | консультация | 45,0 | |
Послеоперационное наблюдение за пациентом в стационарных | койко-день | 300,0 | |
Послеоперационное наблюдение за пациентом в стационарных | койко-день | 90,0 |
* Примечание. В тарифах не учтена стоимость пребывания пациента в стационаре и стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. Оплатить услуги пластической эстетической хирургии Вы можете в рассрочку по карте «Халва» сроком на 2 месяца и «КАРТЕ ПОКУПОК» сроком на 3 месяца.