Углеводы, ХЕ и ГИ продуктов

Содержание углеводов в продуктах

Продукт Содержание углеводов в 100 г продукта, г Количество грамм на  1 ХЕ Гликемический индекс
КРУПЫ, ЗЛАКИ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ  (в сухом виде)
Горох сухой 49,5 20 25-40
Гречка 57 17 40
Геркулес 62 16 55
Кукурузная крупа 71 14 70
Манная крупа 71 14 70
Овсянка цельнозерновая 60 17 40
Перловка 67 15 40
Пшено 67 15 70
Пшеничная крупа 68 15 40
Рис белый 74 14 70
Фасоль 47 21 25-40
Чечевица 46 22 25-35
Ячневая крупа цельнозерновая 60 17 40
ОВОЩИ
Баклажаны 4,5 220 15
Капуста белокочанная 4,7 210 15
Капуста цветная отварная 4,0 250 15
Кабачки припущенные 5,3 190 15
Картофель сырой 16,3 60 пюре – 90

отварной — 65

Лук зеленый (перо) 3,5 280 15
Лук репчатый 9,1 100 20
Морковь 7,2 140 85
Огурцы 1,9 520 15
Патиссоны 3,8 260 15
Перец сладкий 5,3 190 15
Зелень (петрушка, укроп, салат) 2,3-6 400-600 0-15
Редис 3,8 260 15
Репа 5,3 190 15
Свекла отварная 10,8 90 70
Сельдерей, корень 6,5 150 15
Томаты 3,8 260 20
Топинамбур 12,8 78 15
Тыква 7 140 75 (приготовл)
ФРУКТЫ и ЯГОДЫ
Арбуз (вес без корки) 8,7 120 70
Дыня (вес без корки) 9 110 45-60
Абрикосы 9 110 35
Алыча 6,4 160 25
Ананас 11,5 90 65
Апельсин без кожуры 8,1 120 40
Бананы (без кожуры) 19 50 60
Брусника 8 125 25
Вишня 10,3 100 25
Виноград 15 70 55
Гранат (без кожуры) 11,2 90 30
Грейпфрут без кожуры 6,5 150 25
Груша 9 110 33
Клубника 6,2 160 40
Клюква 3,8 260 20
Крыжовник 9,1 110 40
Лимон 3 330 20
Малина 8,3 120 30
Мандарин без кожуры 8,1 120 40
Персики 9,5 100 30
Слива 9,5 100 25
Смородина красная 7,3 140 30
Смородина черная 6,7 150 30
Хурма 13,2 75 55
Черешня 10,6 100 25
Черника 7 140 28
Яблоки 9 110 35
СУХОФРУКТЫ
Курага 55 18 40
Изюм 66 15 65
Чернослив 57,8 17 40
Яблоки 44,6 22 35
Финики 68,5 15 70
ПРОДУКТЫ ИЗ МУКИ
Батон 48,9 20 80
Бублики 56,5 18 80
Мука пшеничная 64-69 16-14 (1 ст.л.без горки)
Макароны (в сухом виде) 71 14 60
Панировочные сухари 72 14 (1 ст.л.без горки)
Сушки простые, крекеры 68 15 80
Сухари 65,2 15 80
Хлеб ржаной 41,3 25 60
ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ
Молоко, кефир, йогурт без сахара 4,7 250 мл (1 ст.) 25
Мёд натуральный 74,8 15  (1ст.л.) 80
Сахар песок 99,8 10 60
Яблочный сок без сахара 10 100 мл 50

Количество углеводов в одном и том же продукте по разным источникам может отличаться. Чтобы определить правильно, нужно смотреть на упаковке раздел «Пищевая ценность». Количество ХЕ зависит от того, сколько грамм углеводов считать в 1 ХЕ. Гликемический индекс каш, приготовленных продуктов зависит от способа приготовления и добавок