График приема граждан, ИП и юр. лиц администрацией УЗ “МКБ СМП” | ||||
---|---|---|---|---|
№ пп | Ф.И.О. | Должность | Дни и часы приёма | Место приёма, тел. рабочий |
1 | Ореховский Павел Владимирович | Главный врач | Первый четверг месяца: 08.00-13.00 | Административный корпус Кабинет главного врача т. +375 (222) 71-23-28 |
2 | Недведская Татьяна Анатольевна | Заместитель главного врача по медицинской части, врач-анестезиолог высшей категории | Вторник: 14.00-17.00 | Административный корпус Кабинет зам.главного врача по медицинской части т. +375 (222) 71-23-60 |
3 | Быков Николай Михайлович | Заместитель главного врача по хирургической помощи, врач-хирург высшей категории | Пятница: 14.00-17.00 | Административный корпус Кабинет зам.главного врача по хирургической помощи т. +375 (222) 32-34-07 |
4 | Михалева Валентина Владимировна | Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации, врач-невролог первой категории | Четверг: 14.00-17.00 | Хирургический модуль Кабинет зам. главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации т.+375 (222) 29-18-91 |
5 | Лазаренко Григорий Григорьевич | Заместитель главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе, врач-хирург высшей категории | Понедельник: 14.00-17.00 | Административный корпус Кабинет зам. главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и мобилизационной работе т. +375 (222) 29-17-30 |
6 | Резникова Екатерина Владимировна | Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, врач акушер-гинеколог высшей категории | Среда: 14.00-17.00 | Родильный дом, 3 этаж Кабинет зам. главного врача по акушерству и гинекологии т. +375 (222) 29-16-01 |
7 | Гвоздев Денис Владимирович | Заместитель главного врача по хозяйственной работе | Понедельник-пятница 8:00-13:00 14:00-17:00 | Административный корпус Кабинет зам. главного врача по хоз. работе т.+375 (222) 29-17-11 |
- ГРАФИК личного приема граждан, их представителей, представителей юридических лиц в Совете Министров Республики Беларусь на апрель 2025г
- ГРАФИК личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством облисполкома на первое полугодие 2025 года
- ГРАФИК выездных личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством Могилевского облисполкома на второй квартал 2025 года
- ГРАФИК проведения руководством облисполкома прямых телефонных линий с населением по субботам в первом полугодии 2025 года
- ГРАФИК личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством структурных подразделений Могилевского облисполкома на первое полугодие 2025 года
- ГРАФИК проведения личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц руководством структурных подразделений Могилевского облисполкома на базе «общественной приемной» в РОО «Белая Русь»
- График проведения личного приема граждан и юридических лиц руководством главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома в первом полугодии 2025
- График проведения «прямых телефонных линий» руководством главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома в первом полугодии 2025